포항출장안마┉예약♡포항안마방 알바 후기「포항렉시벨 마사지」▦〔포항타이 마사지 썰〕ロ포항대딸テ포항다리 마사지↩포항콜걸샵λ포항새로운 안마방 아가씨╤포항안마방 스탭
10. 공개SW 테스트 도구
소프트웨어 테스트 자동화를 위한 공개SW 테스트 도구들이 많이 소개되어 있으며, 이러한 도구들은 쉽고 효율적인 소프트웨어 테스트 수행을 지원한다. 하지만 테스트 도구를 사용하는 것은 장점뿐 아니라 단점 역시 포함하고 있으므로 테스트 도구에 대한 이해를 통한 적절한 도구를 선택하는 것이 필요하다.
▣ 테스트 도구의 장점
● 테스트 데이터의 재입력 같은 반복 작업의 자동화
● 요구사항의 일관성과 반복의 가능성
● 정적인 측정값 등 객관적인 평가 기준 제공
● 성능에 대한 통계와 그래프 등 테스트 정보에 대한 쉬운 접근
● 도입 후 프로세스 적용에 대한 시간, 비용, 노력에 대한 추가 투자
● 도구의 사용에 필요한 노력과 시간에 대한 추가 투자
● 비공개 상용SW의 경우 고가이며, 유지 관리 비용이 높음
▣ 테스트 활동에 따른 도구 분류
테스트 활동 | 테스트 도구 | 내용 |
테스트 계획 | 요구사항 관리 | 고객 요구사항 정의 및 변경사항 관리 |
테스트 분석/설계 | 테스트 케이스 생성 | 테스트 기법에 따른 테스트 데이터 및 케이스 작성 |
커버리지 분석 | 대상시스템에 대한 테스트 완료 범위 척도 | |
테스트 수행 | 테스트 자동화 | 기능 테스트 등 테스트 도구를 활용하여 자동화를 통한 테스트의 효율성을 높일 수 있음 |
정적분석 | 코딩표준, 런타임 오류 등을 검증 | |
동적분석 | 대상시스템 시뮬레이션을 통한 오류 검출 | |
성능 테스트 | 가상사용자를 인위적으로 생성하여 시스템 처리능력 측정 | |
모니터링 | 시스템 자원(CPU, Memory 등) 상태 확인 및 분석 지원 도구 | |
테스트 통제 | 형상관리 | 테스트 수행에 필요한 다양한 도구 및 데이터 관리 |
테스트 관리 | 전반적인 테스트 계획 및 활동에 대한 관리 | |
결함 추적/관리 |
테스트에서 발생한 결함 관리 및 협업 지원 |
▣ 주요 공개SW 테스트 도구 소개
테스트 도구는 프로세스화 되었을 때 큰 효과를 볼 수 있기 때문에, 테스트 도구에 대한 도입시 조직적이고 장기적인 측면에서 고려해야 하며, 활용 가능한 주요 공개SW 테스트 도구는 아래와 같다.
● 정적분석 도구
소스코드에 대한 코딩 표준/스타일, 복잡도 및 잔존 결함을 발견하기 위하여 사용하는 도구
분류 | 제품명 | 세부정보 | |
결함
예방 /발견 |
pmd(cpd) | 개요 | 자바 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 |
지원 환경 | Linux, Windows | ||
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 카지노사이트 | ||
findbugs | 개요 | 자바 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 구리캄보디아 마사지 | ||
cppcheck | 개요 | C/C++ 소스코드에 대한 잠재적인 문제에 대한 분석 | |
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | Eclipse, gedit 등 | ||
홈페이지 | 원주동래 마사지 | ||
sonar | 개요 | 지속적인 소스 품질 검사를 수행하기 위한 통합 플랫폼으로 C/C++, Java 등 다양한 언어 지원 및 PMD, CheckStyle 등 플러그인을 통하여 확장 가능 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | eclipse | ||
홈페이지 | 구미출장안마 | ||
코딩
표준 |
checkstyle | 개요 | 자바 프로그램에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구로, 다양한 개발 도구에 통합하여 활용 가능 |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Eclipse, NetBeans 등 | ||
홈페이지 | 창원출장안마 | ||
N'SIQ CppStyle | 개요 | C/C++ 프로그램 언어에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Visual Studio, eclipse | ||
홈페이지 | 온라인카지노 | ||
StyleCop |
개요포항마사지 배우기♟포항안마방 내상↦「포항동출장마사지」포항안마방 단속 확률◦포항사가정 마사지❧포항안마방 튜브♥포항강원 랜드 근처 마사지﹌ |
C# 프로그램 언어에 대한 코딩 표준 준수 검사 도구 | |
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | Visual Studio | ||
홈페이지 | 철원태국 마사지 토렌트 | ||
cpplint | 개요 | 구글에서 사용하고 있는 C++ 스타일 가이드 준수 검사 도구로 CLI(파이썬) 형태로 지원됨 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | - | ||
홈페이지 | 전주출장안마 | ||
코드
복잡도 |
ccm | 개요 | 소스코드 복잡도 분석 도구이며, Linux, Mac환경에서는 CLI 형태로 지원됨 |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Visual Studio | ||
홈페이지 | 경산괌 안마방 | ||
eclipsemetrics | 개요 | 소스코드 복잡도 분석 소스 코드 통계 정보 제공 도구 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Eclipse | ||
홈페이지 | 카지노사이트 | ||
sourcemonitor | 개요 | 카지노사이트.xyz||
지원 환경 | Windows | ||
개발도구 지원 | - | ||
홈페이지 | 제주도안마방 영어로 | ||
cobertura | 개요 | 자바언어에 대한 소스코드 복잡도 분석 및 커버리지 측정 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Maven | ||
홈페이지 | 대구출장샵 | ||
javancss | 개요 | 자바언어에 대한 소스코드 복잡도 분석 도구, CLI 형태로 지원됨 | |
지원 환경 | Cross-Platform | ||
개발도구 지원 | Ant, Jacob | ||
홈페이지 | 부산타이 마사지 퇴폐 |
● 동적분석 도구
프로그램을 실행하여, 코드 내에 존재하는 메모리 누수, 쓰레드 결함 등을 분석하기 위하여 사용하는 도구
제품명 | 세부정보 | |
Avalanche | 개요 | Valgrind 프레임워크 기반으로 구현되었으며, 프로그램에 대한 결함 및 취약점 동적 분석 도구 |
지원 환경 | Linux, Android | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 포항출장안마 | |
Valgrind | 개요 | 프로그램 내에 존재하는 메모리 및 쓰레드의 결함을 발견하는 동적 분석 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | Eclipse, NetBeans 등 | |
홈페이지 | 김포범계 안마방 |
● 테스트 자동화 프레임워크
단위테스트, 통합테스트 등 테스트 단계별 자동화 도구를 활용한 기능 테스트 도구
제품명 | 세부정보 | |
xUnit | 개요 | java(Junit), C++(Cppunit), .Net(Nunit) 등 다양한 언어를 지원하는 단위테스트 프레임워크 |
지원 환경 | 각각의 도구별 지원 환경 상이 | |
개발도구 지원 | eclipse 등 | |
홈페이지 |
군산출장샵
곡성오산 마사지 군산출장안마 |
|
STAF | 개요 | 서비스 호출, 컴포넌트 재사용 등 다양한 환경을 지원하는 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse | |
홈페이지 | 진주하동 안마방 | |
FitNesse | 개요 | 웹기반 테스트케이스 설계/실행/결과확인 등을 지원하는 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse | |
홈페이지 | 전라남도선릉역 안마방 | |
NTAF | 개요 | NHN 테스트 자동화 프레임워크이며, STAF와 FitNesse를 통합 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse, Maven 등 | |
홈페이지 | 온라인카지노 | |
Selenium | 개요 | 다양한 브라우저 지원 및 개발언어를 지원하는 웹애플리케이션 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 온라인카지노 | |
watir | 개요 | Ruby 기반 웹애플리케이션 테스트 프레임워크 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | http://watir.com/ |
● 성능 테스트 도구
가상사용자를 인위적으로 생성하여 시스템의 처리량, 응답시간 등을 테스트하기 위한 도구
제품명 | 세부정보 | |
JMeter | 개요 | HTTP, FTP, LDAP 등 다양한 프로토콜을 지원하는 부하 테스트 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | eclipse, Ant | |
홈페이지 | 카지노사이트 | |
AB | 개요 | 아파치 웹서버 부하 테스트 도구이며, CLI기반으로 동작 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 온라인카지노 | |
OpenSTA | 개요 | HTTP, HTTPS 프로토콜에 대한 부한 테스트 도구 |
지원 환경 | Windows | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 부여일본에서 한국녀섭외 마사지 | |
LoadUI | 개요 | HTTP, JDBC 등 다양한 프로토콜을 지원하며, 서버 모니터링, Drag&Drop 등 사용자 편리성이 강화된 부하 테스트 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 제주안마방 수위 |
● 시스템 모니터링 도구
서버 자원(CPU, Memory 등)에 대한 사용 현황을 파악할 수 있는 도구
제품명 | 세부정보 | |
Nagios | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 진주출장샵 | |
Zenoss | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 영광시흥 마사지 | |
Zabbix | 개요 | 웹기반 서버, 서비스, 애플리케이션 등에 대한 모니터링 도구 |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 포항출장안마 | |
지원 환경 | Cross-Platform | |
개발도구 지원 | - | |
홈페이지 | 옥천안마방 대전 |
[연재 차례]
전주안동 마사지
창원필고 진안후쿠오카 마사지 서산근육통 마사지 서울 안마방 텀블 동인천출장서비스 의성세븐 상추 안마방 swarovskiwholesalepriceonsale.top 군산출장안마 webdesigners.xyz |
번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 |
---|---|---|---|
49 | 부여울산 마사지 file | 강진스포츠 마사지 | 7631 |
48 | 제주나주 안마방 file | 포천두통 완화 마사지 | 14022 |
47 | 김천손 마사지 | 천안club 마사지 | 44656 |
46 | 공주마사지 분수 | 김해안마방 20대 | 16381 |
45 | 김제왕십리 안마방 | 원주출장샵 | 14765평택출장샵포항콜걸포항출장안마출장부르는법포항출장안마24시출장샵포항안마방 카드사용광주출장샵예약포항마포 마사지포항출장안마부산출장안마고성양재역 안마방 |
44 | 카지노사이트 | 카지노사이트 | 15059 |
43 | 남원안마방 무한샷 | 울진신림동 마사지 | 16917 |
42 |
천안출장샵 |
정선고양이 변비 마사지 | 23506 |
41 | 수원출장안마 | 전주출장안마 | 47907 |
40 |
구미av 에이미
|
서울출장안마 | 20940 |
0 개 댓글